 |
|
|
|

|
| Geregeld zon, maar vooral de eerste dagen kans op regen of een enkele (onweers)bui. Temperaturen rond normaal. | | Grote kans, rond 80%, op voortzetting van het licht wisselvallige weertype met ongeveer normale temperaturen. Ongeveer 20% kans op overgang naar een stabiel zomers weertype met hogere temperaturen. | | |
| | Kans op zon: | 60% |  | | | Kans op regen: | 60% | | | Minimum temp.: | 15° | | | Maximum temp.: | 24° | | | Windrichting: | WNW | | | Windkracht: | 4 | |
| | |
| | Kans op zon: | 20% |  | | | Kans op regen: | 50% | | | Minimum temp.: | 14° | | | Maximum temp.: | 21° | | | Windrichting: | W | | | Windkracht: | 3 | |
| | |
| | Kans op zon: | 30% |  | | | Kans op regen: | 60% | | | Minimum temp.: | 11° | | | Maximum temp.: | 20° | | | Windrichting: | NW | | | Windkracht: | 3 | |
| | |
| | Kans op zon: | 40% |  | | | Kans op regen: | 20% | | | Minimum temp.: | 11° | | | Maximum temp.: | 19° | | | Windrichting: | NW | | | Windkracht: | 3 | |
| | |
| | Kans op zon: | 40% |  | | | Kans op regen: | 40% | | | Minimum temp.: | 11° | | | Maximum temp.: | 21° | | | Windrichting: | W | | | Windkracht: | 3 | |
| |
|
|
|
|
|
|
Al onze menu’s zijn inclusief:
- Stokbrood & kruidenboter
- A-Z Sauzen en Salade Selectie
- Gasbarbecue inclusief gasfles of Gourmetset
- Porseleinen borden
- RVS bestek, tangen en opscheplepels
- Servetten
|
|