 |
|
|
|

|
| De eerste dagen overwegend droog, vriezend weer met vrij veel zon. In de loop van het weekend waarschijnlijk invallende dooi, slechts een kleine kans op voortzetting van het winterweer. | | Grote kans 80-90% op wisselvallig weer met maxima boven nul en af en toe regen of (natte) sneeuw. Kleine kans op voortzetting van het winterweer. | | |
| | Kans op zon: | 80% |  | | | Kans op regen: | 15% | | | Minimum temp.: | -7° | | | Maximum temp.: | 0° | | | Windrichting: | ONO | | | Windkracht: | 4 | |
| | |
| | Kans op zon: | 30% |  | | | Kans op regen: | 10% | | | Minimum temp.: | -10° | | | Maximum temp.: | -1° | | | Windrichting: | N | | | Windkracht: | 3 | |
| | |
| | Kans op zon: | 70% |  | | | Kans op regen: | 10% | | | Minimum temp.: | -7° | | | Maximum temp.: | -3° | | | Windrichting: | ZO | | | Windkracht: | 2 | |
| | |
| | Kans op zon: | 50% |  | | | Kans op regen: | 20% | | | Minimum temp.: | -8° | | | Maximum temp.: | -2° | | | Windrichting: | ZW | | | Windkracht: | 2 | |
| | |
| | Kans op zon: | 20% |  | | | Kans op regen: | 20% | | | Minimum temp.: | -7° | | | Maximum temp.: | 1° | | | Windrichting: | W | | | Windkracht: | 3 | |
| |
|
|
|
|
|
|
Al onze menu’s zijn inclusief:
- Stokbrood & kruidenboter
- A-Z Sauzen en Salade Selectie
- Gasbarbecue inclusief gasfles of Gourmetset
- Porseleinen borden
- RVS bestek, tangen en opscheplepels
- Servetten
|
|